教育體系
29 | 研究所 博士班 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 23 |
28 | 研究所 博士班 | 22 | ||||||||
27 | 研究所 碩士班 | 研究所 博士班 | 21 | |||||||
26 | 研究所 碩士班 | 研究所 博士班 | 20 | |||||||
25 | 七年制 大學 部分中醫學系 | 研究所 碩士班 | 19 | |||||||
24 | 六年制 大學 醫學系 中醫學系 牙醫學系 藥學系 部分物理治療學系 獸醫學系 | 研究所 碩士班 | 二年制 空中大學 | 18 | ||||||
23 | 五年制 大學 法律學系 建築學系 | 17 | ||||||||
22 | 四年制 大學 一般學系 | 四年制 技術學院 科技大學 (四技) | 二年制 技術學院 科技大學 (二技) | 二年制 進修學院 | 16 | |||||
21 | 15 | |||||||||
20 | 二年制 專科學校 (二專) | 五年制 專科學校 (五專) | 二年制 進修專校 | 14 | ||||||
19 | 13 | |||||||||
18 | ||||||||||
三年制 普通型高級中等學校 綜合型高級中等學校 普通高中學程 單科型高級中等學校 | 三年制 技術型高級中等學校 綜合型高級中等學校 技術群科學程 | 三年制 高級中等 特殊學校 | 三年制 高級中等 進修學校 | 12 | ||||||
17 | ||||||||||
11 | ||||||||||
16 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
三年制 國民中學 | 三年制 國民中學 特殊教育 | 三年制 國民中學 補校 | 9 | |||||||
14 | ||||||||||
8 | ||||||||||
13 | ||||||||||
7 | ||||||||||
12 | ||||||||||
六年制 國民小學 | 六年制 國民小學 特殊教育 | 六年制 國民小學 補校 | 6 | |||||||
11 | ||||||||||
5 | ||||||||||
10 | ||||||||||
4 | ||||||||||
9 | ||||||||||
3 | ||||||||||
8 | ||||||||||
2 | ||||||||||
7 | ||||||||||
1 | ||||||||||
6 | ||||||||||
幼兒園 | 幼兒 特殊教育 | 不適用 | 不適用 | |||||||
5 | ||||||||||
4 | ||||||||||
年齡 | 一般教育 | 特殊教育 | 進修教育 | 學齡 |
註:碩士班修業年限為1至4年,博士班修業年限為2至7年,本表皆以2年作為表示。